| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | Embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet Protocol | IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyboard Type | Touch screen QWERTY keyboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Type | Capacitive screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 10 inch LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Resolution | 800(H)×1280(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | 1/2.8" 2MP CMOS low illumination dual camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of View | H: 94.16°, V: 49.57°, D: 113.65° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 4.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D noise reduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Encoding | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | 50Hz: 60Hz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 256Kbps–2048Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Compensation | Auto white light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night Switch | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Encoding | G.711u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 omnidirectional microphone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | Built-in 1.5 W speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Mode | Full duplex communication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Enhancement | Echo suppression and cancellation/digital noise reduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Bit Rate | 16KHz, 16Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status Indicator | Card Swiping Indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Methods | Full digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unlock Mode | Remote/Password/Fingerprint/Face unlock/Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Reading Type | IC card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Snapshot | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information Release | Words can be played on the outdoor station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leave Photos and Messages | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Configuration | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Reading Distance | 3cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issue Card Locally | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition Range | 0.3m–3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition Configuration | Anti-fake Threshold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Verification Accuracy | >99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition Speed | ?0.2s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint Sensor Type | Capacitive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint Recognition Time | ?1.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housing Material | Metal frame/Tempered glass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Capacity | 100, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Image Capacity | 100, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint Capacity | 10, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 (input or output) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Output Port | 1, 12V/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Door Status Detection | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lock Control | 1, normally open or closed by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 1 RJ45, 1 10M/100M/1000M Ethernet port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | Micro SD card(up to 64GB reserved for software ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamper Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingress Protection | IP65 (Apply silica gel to gaps between the device and the wall. Liquid sodium silicate is recommended. For details, see the quick start guide.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Password Unlock Mode | User password/public password/duress password | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply Mode | DC 12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation Method | Wall mounted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | CE, FCC, IK, IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | Flush mount plate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 475.8mm×174.8mm×57.3mm (18.73"×6.88"×2.56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection Grade | IK07; IP65 (Apply silica gel to gaps between the device and the wall.Liquid sodium silicate is recommended. For details, see the quick start guide.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Temperature | -30°C to +60°C (-22°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Humidity | 10%RH–90%RH (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Altitude | 86kPa–106kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | ?5W (standby), ?18W (working) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 2.2kg (4.85 lb); Gross Weight 2.67kg (5.89 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL | VTO9541D-S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kogumass (kg) | 1 |
bm.market e-poes saab maksta:
Krediitkaart
krediitkaardimakse võrgus
Juriidilised isikud / FIE-d (tasumine ainult ülekandega):
Pangaülekanne - makse tehakse teie e-posti kontole varem laekunud summa eest. Kauba kättesaamisel lisatud arve ja originaalarve.
Juriidilised isikud peavad enne ostmist meie veebisaidil tellimuse tegema!
Saadame teie tellimuse kulleriga. Teie tellimuse lõplikud kulud saate teada registreerimisel.
_______________________________________________
Kauba ja sularaha tagastamise kord:
Teil on õigus 14 (neljateistkümne) päeva jooksul lepingust taganeda ilma põhjust esitamata.
Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel päevast, mil teie või teie määratud kolmas isik, kes ei ole vedaja, saab kauba füüsilise valdusesse.
Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid: SIA “TehEksperts”, Krasta iela 89, Riia, LV-1019, tel.: 27725222, e-post: [email protected] (võib esitada taganemisavalduse vormi või vabas vormis teate).
Taganemistähtaja jooksul on teil õigus kaupa kasutada ainult kontrollimise eesmärgil (nagu poes): visuaalselt tutvuda, mõõtu kontrollida; mitte teha muid toiminguid (sh mitte eemaldada kaitsekilesid, mitte aktiveerida tarkvara/OS jne).
Kui te lepingust taganete, tagastame tasutud ostusumma 14 päeva jooksul alates teie teate saamisest. Täiendavaid kulusid kallimate tarneviiside eest (ekspress, kohaletoimetamine kindlal ajal jne) ei hüvitata.
Kaup tuleb tagastada bm.market kauplusesse, Krasta iela 89, Riia, põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt 14 päeva jooksul pärast teate esitamist. Ekspressposti/kurjeri kaudu saadetiste vastuvõtmisel võime fikseerida kauba visuaalse seisukorra ja komplektsuse; fikseerimisakti koopia saadetakse e-postiga. Kui palute korraldada kurjeri, teeb seda bm.market vastutav isik; kurjeri kulud arvestatakse tagastatavast summast maha (sõltuvalt asukohast Lätis).
Kauba tagastamise otsesed kulud kannab ostja, kui me ei ole eelnevalt kirjalikult nõustunud neid katma.
Te vastutate kauba väärtuse vähenemise eest, kui olete seda kasutanud muul viisil kui kontrollimiseks vajalik. Väärtuse vähenemine fikseeritakse põhjendatult akti ja foto-/videomaterjali abil.
Näited väärtuse vähenemisest:
– Avatud pakend, täielik komplekt, kahjustamata
– Kahjustatud pakend (rebenenud/läbimärg), kaupa ei ole kasutatud
– Puuduvad lisatarvikud/dokumentatsioon
– Kerged kasutusjäljed (eemaldatud kiled, mikrokriimud)
– Nähtavad kasutusjäljed (kriimustused, plekid, tööaeg)
– Pöördumatult isikupärastatud/aktiveeritud (tarkvara/litsentsid)
– Hügieenitooted pärast pakendi avamist (MK nr 255, 22.5.) ei ole tagastatavad
Taganemisõigus ei kohaldu MK 20.05.2014. määruse nr 255 punktis 22 nimetatud juhtudel, sealhulgas:
· kauba hind sõltub finantsturu kõikumistest;
· kaup on valmistatud vastavalt tarbija juhistele või isikupärastatud;
· kaup rikneb kiiresti või selle kõlblikkusaeg lõpeb varsti;
· kaup seguneb pärast kohaletoimetamist oma omaduste tõttu pöördumatult teiste asjadega;
· avatud pakendiga kaupa, mida tervise- või hügieenikaalutlustel ei saa tagastada.
Märkus: juriidilistele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele kehtib kaubandusgarantii 1 aasta ning 14-päevane taganemisõigus ei kohaldu.
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | Embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet Protocol | IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyboard Type | Touch screen QWERTY keyboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Type | Capacitive screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 10 inch LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Resolution | 800(H)×1280(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | 1/2.8" 2MP CMOS low illumination dual camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of View | H: 94.16°, V: 49.57°, D: 113.65° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 4.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D noise reduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Encoding | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | 50Hz: 60Hz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 256Kbps–2048Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Compensation | Auto white light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night Switch | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Encoding | G.711u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 omnidirectional microphone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | Built-in 1.5 W speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Mode | Full duplex communication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Enhancement | Echo suppression and cancellation/digital noise reduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Bit Rate | 16KHz, 16Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status Indicator | Card Swiping Indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Methods | Full digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unlock Mode | Remote/Password/Fingerprint/Face unlock/Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Reading Type | IC card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Snapshot | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information Release | Words can be played on the outdoor station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leave Photos and Messages | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Configuration | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Reading Distance | 3cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issue Card Locally | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition Range | 0.3m–3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition Configuration | Anti-fake Threshold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Verification Accuracy | >99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition Speed | ?0.2s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint Sensor Type | Capacitive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint Recognition Time | ?1.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housing Material | Metal frame/Tempered glass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Capacity | 100, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Image Capacity | 100, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint Capacity | 10, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 (input or output) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Output Port | 1, 12V/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Door Status Detection | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lock Control | 1, normally open or closed by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 1 RJ45, 1 10M/100M/1000M Ethernet port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | Micro SD card(up to 64GB reserved for software ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamper Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingress Protection | IP65 (Apply silica gel to gaps between the device and the wall. Liquid sodium silicate is recommended. For details, see the quick start guide.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Password Unlock Mode | User password/public password/duress password | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply Mode | DC 12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation Method | Wall mounted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | CE, FCC, IK, IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | Flush mount plate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 475.8mm×174.8mm×57.3mm (18.73"×6.88"×2.56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection Grade | IK07; IP65 (Apply silica gel to gaps between the device and the wall.Liquid sodium silicate is recommended. For details, see the quick start guide.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Temperature | -30°C to +60°C (-22°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Humidity | 10%RH–90%RH (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Altitude | 86kPa–106kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | ?5W (standby), ?18W (working) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 2.2kg (4.85 lb); Gross Weight 2.67kg (5.89 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL | VTO9541D-S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kogumass (kg) | 1 |
bm.market e-poes saab maksta:
Krediitkaart
krediitkaardimakse võrgus
Juriidilised isikud / FIE-d (tasumine ainult ülekandega):
Pangaülekanne - makse tehakse teie e-posti kontole varem laekunud summa eest. Kauba kättesaamisel lisatud arve ja originaalarve.
Juriidilised isikud peavad enne ostmist meie veebisaidil tellimuse tegema!
Saadame teie tellimuse kulleriga. Teie tellimuse lõplikud kulud saate teada registreerimisel.
_______________________________________________
Kauba ja sularaha tagastamise kord:
Teil on õigus 14 (neljateistkümne) päeva jooksul lepingust taganeda ilma põhjust esitamata.
Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel päevast, mil teie või teie määratud kolmas isik, kes ei ole vedaja, saab kauba füüsilise valdusesse.
Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid: SIA “TehEksperts”, Krasta iela 89, Riia, LV-1019, tel.: 27725222, e-post: [email protected] (võib esitada taganemisavalduse vormi või vabas vormis teate).
Taganemistähtaja jooksul on teil õigus kaupa kasutada ainult kontrollimise eesmärgil (nagu poes): visuaalselt tutvuda, mõõtu kontrollida; mitte teha muid toiminguid (sh mitte eemaldada kaitsekilesid, mitte aktiveerida tarkvara/OS jne).
Kui te lepingust taganete, tagastame tasutud ostusumma 14 päeva jooksul alates teie teate saamisest. Täiendavaid kulusid kallimate tarneviiside eest (ekspress, kohaletoimetamine kindlal ajal jne) ei hüvitata.
Kaup tuleb tagastada bm.market kauplusesse, Krasta iela 89, Riia, põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt 14 päeva jooksul pärast teate esitamist. Ekspressposti/kurjeri kaudu saadetiste vastuvõtmisel võime fikseerida kauba visuaalse seisukorra ja komplektsuse; fikseerimisakti koopia saadetakse e-postiga. Kui palute korraldada kurjeri, teeb seda bm.market vastutav isik; kurjeri kulud arvestatakse tagastatavast summast maha (sõltuvalt asukohast Lätis).
Kauba tagastamise otsesed kulud kannab ostja, kui me ei ole eelnevalt kirjalikult nõustunud neid katma.
Te vastutate kauba väärtuse vähenemise eest, kui olete seda kasutanud muul viisil kui kontrollimiseks vajalik. Väärtuse vähenemine fikseeritakse põhjendatult akti ja foto-/videomaterjali abil.
Näited väärtuse vähenemisest:
– Avatud pakend, täielik komplekt, kahjustamata
– Kahjustatud pakend (rebenenud/läbimärg), kaupa ei ole kasutatud
– Puuduvad lisatarvikud/dokumentatsioon
– Kerged kasutusjäljed (eemaldatud kiled, mikrokriimud)
– Nähtavad kasutusjäljed (kriimustused, plekid, tööaeg)
– Pöördumatult isikupärastatud/aktiveeritud (tarkvara/litsentsid)
– Hügieenitooted pärast pakendi avamist (MK nr 255, 22.5.) ei ole tagastatavad
Taganemisõigus ei kohaldu MK 20.05.2014. määruse nr 255 punktis 22 nimetatud juhtudel, sealhulgas:
· kauba hind sõltub finantsturu kõikumistest;
· kaup on valmistatud vastavalt tarbija juhistele või isikupärastatud;
· kaup rikneb kiiresti või selle kõlblikkusaeg lõpeb varsti;
· kaup seguneb pärast kohaletoimetamist oma omaduste tõttu pöördumatult teiste asjadega;
· avatud pakendiga kaupa, mida tervise- või hügieenikaalutlustel ei saa tagastada.
Märkus: juriidilistele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele kehtib kaubandusgarantii 1 aasta ning 14-päevane taganemisõigus ei kohaldu.
Saate oma arvustuse siia lisada või siia kommentaari lisada. Kommentaari postitamiseks peate olema sisse logitud.
Pärast kommentaari lisamist kontrollitakse seda ja lisatakse see lehele!