| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | Embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet Protocol | IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyboard Type | Touch screen QWERTY keyboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Type | Capacitive screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 10 inch LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Resolution | 800(H)Ч1280(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | 1/2.8" 2MP CMOS low illumination dual camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of View | H: 94.16°, V: 49.57°, D: 113.65° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 4.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D noise reduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Encoding | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | 50Hz: 60Hz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 256Kbps–2048Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Compensation | Auto white light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night Switch | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Encoding | G.711u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 omnidirectional microphone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | Built-in 1.5 W speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Mode | Full duplex communication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Enhancement | Echo suppression and cancellation/digital noise reduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Bit Rate | 16KHz, 16Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status Indicator | Card Swiping Indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Methods | Full digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unlock Mode | Remote/Password/Fingerprint/Face unlock/Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Reading Type | IC card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Snapshot | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information Release | Words can be played on the outdoor station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leave Photos and Messages | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Configuration | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Reading Distance | 3cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issue Card Locally | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition Range | 0.3m–3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition Configuration | Anti-fake Threshold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Verification Accuracy | >99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition Speed | ?0.2s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint Sensor Type | Capacitive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint Recognition Time | ?1.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housing Material | Metal frame/Tempered glass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Capacity | 100, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Image Capacity | 100, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint Capacity | 10, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 (input or output) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Output Port | 1, 12V/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Door Status Detection | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lock Control | 1, normally open or closed by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 1 RJ45, 1 10M/100M/1000M Ethernet port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | Micro SD card(up to 64GB reserved for software ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamper Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingress Protection | IP65 (Apply silica gel to gaps between the device and the wall. Liquid sodium silicate is recommended. For details, see the quick start guide.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Password Unlock Mode | User password/public password/duress password | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply Mode | DC 12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation Method | Wall mounted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | CE, FCC, IK, IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | Flush mount plate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 475.8mmЧ174.8mmЧ57.3mm (18.73"Ч6.88"Ч2.56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection Grade | IK07; IP65 (Apply silica gel to gaps between the device and the wall.Liquid sodium silicate is recommended. For details, see the quick start guide.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Temperature | -30°C to +60°C (-22°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Humidity | 10%RH–90%RH (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Altitude | 86kPa–106kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | ?5W (standby), ?18W (working) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 2.2kg (4.85 lb); Gross Weight 2.67kg (5.89 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL | VTO9541D-S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svars
|
Вес брутто (кг)
Вес брутто (кг): Параметр вес учитывается при расчёте доставки |
1 |
За товары в магазине bm.lv можно рассчитаться следующими способами:
Частные лица:
Kредитная карта
оплата кредитной картой онлайн
Юридические лица / Самозанятые лица (оплата только с помощью перечисления):
Банковское перечисление - Оплата производится по полученному ранее на Ваш e-mail счету. При получении товара прилагается накладная и оригинал счета.
Юридическим лицам перед покупкой обязательно нужно сделать заказ на нашем сайте!
Для жителей России:
Мы отправим Ваши заказы курьерской службой EMS. Конечную стоимость Вашего заказа Вы узнаете при оформлении. При получении товара у Вас не будет дополнительных таможенных расходов!
_______________________________________________
Процедура возврата товара и денежных средств:
У вас есть право в течение 14 (четырнадцати) дней отказаться от товара без объяснения причин.
Срок истекает через 14 дней после того дня, когда вы или указанное вами третье лицо, не являющееся перевозчиком, получили товар во владение.
Чтобы воспользоваться правом на отказ, сообщите нам: SIA “TehEksperts”, Krasta iela 89, Рига, LV-1019, тел.: 27725222, e-mail: [email protected] (можно подать форму отказа или уведомление в свободной форме).
В течение срока отказа вы имеете право использовать товар только для проверки (как в магазине): визуально ознакомиться, проверить размер; не производить манипуляции (в т.ч. не срывать защитные плёнки, не активировать программное обеспечение/ОС и т. п.).
Если вы откажетесь от договора, мы вернём уплаченную сумму за покупку в течение 14 дней с момента получения вашего уведомления. Дополнительные расходы за более дорогую доставку (экспресс, доставка в определённое время и т. п.) не возвращаются.
Товар необходимо доставить в магазин bm.market по адресу Krasta iela 89, Рига, без необоснованной задержки и не позднее 14 дней после уведомления. При получении отправлений экспресс-почтой/курьером мы можем зафиксировать визуальное состояние и комплектацию; копию акта фиксации отправим по e-mail. Если вы просите организовать курьера, это делает ответственное лицо bm.market; стоимость курьерской доставки будет удержана из возврата (сумма зависит от местонахождения в Латвии).
Прямые расходы на возврат несёт покупатель, если иное не согласовано письменно заранее.
Вы несёте ответственность за уменьшение стоимости товара, если используете его иначе, чем для проверки. Уменьшение стоимости мы обоснованно фиксируем актом и фото/видео.
Примеры ориентировочного уменьшения стоимости:
– Только вскрыта упаковка, полный комплект, товар не повреждён
– Повреждённая упаковка (порвана/намокла), товар не использовался
– Отсутствуют аксессуары/документация
– Лёгкие следы использования (сняты плёнки, микроцарапины)
– Видимые следы использования (царапины, пятна, наработанные часы)
– Необратимо персонализирован/активирован (ПО/лицензии)
– Товары гигиенического назначения после вскрытия упаковки (МК №255 от 22.05.) возврату не подлежат
Право на отказ не распространяется на случаи, указанные в п. 22 Правил КМ от 20.05.2014 №255, в т.ч.:
· цена товара зависит от колебаний финансового рынка;
· товар изготовлен по указаниям потребителя или персонализирован;
· товар быстро портится или срок его годности скоро истекает;
· товар после доставки по своим свойствам неразрывно смешивается с другими вещами;
· вскрыта упаковка товаров, которые по соображениям гигиены/здоровья возврату не подлежат.
Примечание: для юридических лиц и самозанятых лиц коммерческая гарантия составляет 1 год, и право на отказ в течение 14 дней не применяется.
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | Embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet Protocol | IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyboard Type | Touch screen QWERTY keyboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Type | Capacitive screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 10 inch LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Resolution | 800(H)Ч1280(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | 1/2.8" 2MP CMOS low illumination dual camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of View | H: 94.16°, V: 49.57°, D: 113.65° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 4.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D noise reduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Encoding | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | 50Hz: 60Hz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 256Kbps–2048Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Compensation | Auto white light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night Switch | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Encoding | G.711u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 omnidirectional microphone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | Built-in 1.5 W speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Mode | Full duplex communication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Enhancement | Echo suppression and cancellation/digital noise reduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Bit Rate | 16KHz, 16Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status Indicator | Card Swiping Indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Methods | Full digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unlock Mode | Remote/Password/Fingerprint/Face unlock/Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Reading Type | IC card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Snapshot | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information Release | Words can be played on the outdoor station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leave Photos and Messages | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Configuration | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Reading Distance | 3cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issue Card Locally | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition Range | 0.3m–3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition Configuration | Anti-fake Threshold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Verification Accuracy | >99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition Speed | ?0.2s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint Sensor Type | Capacitive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint Recognition Time | ?1.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housing Material | Metal frame/Tempered glass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Capacity | 100, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Image Capacity | 100, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint Capacity | 10, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 (input or output) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Output Port | 1, 12V/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Door Status Detection | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lock Control | 1, normally open or closed by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 1 RJ45, 1 10M/100M/1000M Ethernet port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | Micro SD card(up to 64GB reserved for software ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamper Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingress Protection | IP65 (Apply silica gel to gaps between the device and the wall. Liquid sodium silicate is recommended. For details, see the quick start guide.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Password Unlock Mode | User password/public password/duress password | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply Mode | DC 12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation Method | Wall mounted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | CE, FCC, IK, IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | Flush mount plate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 475.8mmЧ174.8mmЧ57.3mm (18.73"Ч6.88"Ч2.56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection Grade | IK07; IP65 (Apply silica gel to gaps between the device and the wall.Liquid sodium silicate is recommended. For details, see the quick start guide.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Temperature | -30°C to +60°C (-22°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Humidity | 10%RH–90%RH (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Altitude | 86kPa–106kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | ?5W (standby), ?18W (working) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 2.2kg (4.85 lb); Gross Weight 2.67kg (5.89 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL | VTO9541D-S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svars
|
Вес брутто (кг)
Вес брутто (кг): Параметр вес учитывается при расчёте доставки |
1 |
За товары в магазине bm.lv можно рассчитаться следующими способами:
Частные лица:
Kредитная карта
оплата кредитной картой онлайн
Юридические лица / Самозанятые лица (оплата только с помощью перечисления):
Банковское перечисление - Оплата производится по полученному ранее на Ваш e-mail счету. При получении товара прилагается накладная и оригинал счета.
Юридическим лицам перед покупкой обязательно нужно сделать заказ на нашем сайте!
Для жителей России:
Мы отправим Ваши заказы курьерской службой EMS. Конечную стоимость Вашего заказа Вы узнаете при оформлении. При получении товара у Вас не будет дополнительных таможенных расходов!
_______________________________________________
Процедура возврата товара и денежных средств:
У вас есть право в течение 14 (четырнадцати) дней отказаться от товара без объяснения причин.
Срок истекает через 14 дней после того дня, когда вы или указанное вами третье лицо, не являющееся перевозчиком, получили товар во владение.
Чтобы воспользоваться правом на отказ, сообщите нам: SIA “TehEksperts”, Krasta iela 89, Рига, LV-1019, тел.: 27725222, e-mail: [email protected] (можно подать форму отказа или уведомление в свободной форме).
В течение срока отказа вы имеете право использовать товар только для проверки (как в магазине): визуально ознакомиться, проверить размер; не производить манипуляции (в т.ч. не срывать защитные плёнки, не активировать программное обеспечение/ОС и т. п.).
Если вы откажетесь от договора, мы вернём уплаченную сумму за покупку в течение 14 дней с момента получения вашего уведомления. Дополнительные расходы за более дорогую доставку (экспресс, доставка в определённое время и т. п.) не возвращаются.
Товар необходимо доставить в магазин bm.market по адресу Krasta iela 89, Рига, без необоснованной задержки и не позднее 14 дней после уведомления. При получении отправлений экспресс-почтой/курьером мы можем зафиксировать визуальное состояние и комплектацию; копию акта фиксации отправим по e-mail. Если вы просите организовать курьера, это делает ответственное лицо bm.market; стоимость курьерской доставки будет удержана из возврата (сумма зависит от местонахождения в Латвии).
Прямые расходы на возврат несёт покупатель, если иное не согласовано письменно заранее.
Вы несёте ответственность за уменьшение стоимости товара, если используете его иначе, чем для проверки. Уменьшение стоимости мы обоснованно фиксируем актом и фото/видео.
Примеры ориентировочного уменьшения стоимости:
– Только вскрыта упаковка, полный комплект, товар не повреждён
– Повреждённая упаковка (порвана/намокла), товар не использовался
– Отсутствуют аксессуары/документация
– Лёгкие следы использования (сняты плёнки, микроцарапины)
– Видимые следы использования (царапины, пятна, наработанные часы)
– Необратимо персонализирован/активирован (ПО/лицензии)
– Товары гигиенического назначения после вскрытия упаковки (МК №255 от 22.05.) возврату не подлежат
Право на отказ не распространяется на случаи, указанные в п. 22 Правил КМ от 20.05.2014 №255, в т.ч.:
· цена товара зависит от колебаний финансового рынка;
· товар изготовлен по указаниям потребителя или персонализирован;
· товар быстро портится или срок его годности скоро истекает;
· товар после доставки по своим свойствам неразрывно смешивается с другими вещами;
· вскрыта упаковка товаров, которые по соображениям гигиены/здоровья возврату не подлежат.
Примечание: для юридических лиц и самозанятых лиц коммерческая гарантия составляет 1 год, и право на отказ в течение 14 дней не применяется.
Тут можно оставлять Ваши отзывы о продукте, либо комментарии. Не забудьте войти в систему